Максимальная близость описаний конкурентов к продукту: 0.854
Доля брендов: 23.5%; доля запросов нецелевого языка: 52.9%; доля приоритетных ключей (bucket ≥ 4): 70.6%
Суммарный объем трафика (DI): 14 741
| keyword_original | DI | SAP | difficulty | rank_current | rank_best | sim_to_product | sim_to_competitors | priority_score | priority_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reverse singing | 4231 | 61 | 40 | - | 1 | 0.931 | 0.770 | 0.786 | 5 |
| reverse | 430 | 36 | 53 | 1 | 1 | 0.799 | 0.532 | 0.661 | 5 |
| reverse 1999 | 878 | 44 | 60 | - | - | 0.799 | 0.532 | 0.544 | 5 |
| playback | 619 | 50 | 61 | 209 | - | 0.790 | 0.391 | 0.461 | 5 |
| singing apps | 1194 | 47 | 72 | 85 | 93 | 0.779 | 0.543 | 0.456 | 5 |
| reverse play | 63 | 13 | 25 | - | - | 0.791 | 0.553 | 0.428 | 5 |
| sound apps | 57 | 14 | 54 | - | 222 | 0.819 | 0.548 | 0.349 | 4 |
| video reverse play backwards | 63 | 5 | 39 | 2 | 2 | 0.549 | 0.580 | 0.245 | 4 |
| reverse video | 808 | 46 | 62 | 17 | 17 | 0.548 | 0.480 | 0.239 | 4 |
| my singing monsters | 5490 | 64 | - | - | - | 0.495 | 0.385 | 0.208 | 4 |
| singing game | 230 | 29 | - | - | - | 0.531 | 0.494 | 0.193 | 4 |
| звуки слов аудио библиотека | 36 | 7 | 27 | - | - | 0.552 | 0.504 | 0.179 | 4 |
| video reverser | 135 | 26 | 56 | 69 | 51 | 0.539 | 0.467 | 0.165 | 4 |
| reverse vid | 79 | 17 | 50 | - | 13 | 0.548 | 0.480 | 0.159 | 4 |
| reverso | 360 | 42 | 39 | 25 | 8 | 0.235 | 0.520 | 0.070 | 4 |
| backwards | 68 | 5 | 43 | 1 | 1 | 0.173 | 0.421 | 0.026 | 4 |
Приоритет учитывает семантическую близость к описанию продукта. Если текущее описание размывает представление о приложении, алгоритм может считать не самые релевантные ключи приоритетными. В формуле влияние этого фактора минимизировано за счет сильных сигналов по трафику, конкуренции и рангу, но если в отчете встречается нерелевантный ключ, проблема в том, как описано приложение — так же его будут воспринимать алгоритмы поиска.
Суммарный объем трафика (DI): 1 948
Канонические бренды (агрегировано по строгой канонике, иначе canonical_brand).
| brand_display | variants | sum_daily_impressions | max_search_ads_popularity | avg_priority | max_priority |
|---|---|---|---|---|---|
| audi | 6 | 1707.0 | 54.0 | 0.424697 | 0.633573 |
| reverse audio | 1 | 138.0 | 66.0 | 0.785876 | 0.785876 |
| singing machine | 1 | 103.0 | 20.0 | 0.186940 | 0.186940 |
Топ брендовых запросов (правильное написание + вариации) — первые 50 по DI.
| keyword_original | daily_impressions | search_ads_popularity | difficulty | rank_current | rank_best | sim_to_product | sim_to_competitors | priority_score | priority_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| audio | 1091 | 54 | 74 | - | 61 | 0.877 | 0.561 | 0.586 | 5 |
| the audio game | 227 | 29 | 21 | - | - | 0.565 | 0.510 | 0.245 | 4 |
| 360 reality audio | 179 | 26 | 51 | - | - | 0.552 | 0.442 | 0.193 | 4 |
| reverse audio | 138 | 66 | 30 | - | - | 0.973 | 0.850 | 0.786 | 5 |
| singing machine | 103 | 20 | - | - | - | 0.557 | 0.541 | 0.187 | 4 |
| audios | 79 | 17 | 55 | - | 181 | 0.877 | 0.561 | 0.419 | 5 |
| audio reverser | 68 | 15 | 20 | - | 1 | 0.965 | 0.770 | 0.634 | 5 |
| 360 audio | 63 | 14 | 38 | 26 | 35 | 0.877 | 0.561 | 0.472 | 5 |
Суммарный объем трафика (DI): 190
| keyword_original | daily_impressions | search_ads_popularity | difficulty | rank_current | rank_best | sim_to_product | sim_to_competitors | priority_score | priority_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| learn'n'play audio slow down | 68 | 15 | 36 | - | - | 0.511 | 0.484 | 0.134 | 3 |
| reverse image | 122 | 22 | 59 | - | 44 | 0.489 | 0.399 | 0.118 | 3 |
Суммарный объем трафика (DI): 481
| keyword_original | daily_impressions | search_ads_popularity | difficulty | rank_current | rank_best | sim_to_product | sim_to_competitors | priority_score | priority_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| micplay app | 36 | 7 | 51 | - | 55 | 0.228 | 0.470 | 0.009 | 2 |
| replayit | 52 | 12 | 24 | - | 51 | 0.206 | 0.436 | 0.015 | 2 |
| replay! | 330 | 32 | - | - | 105 | 0.216 | 0.459 | 0.025 | 2 |
| auto play | 63 | 14 | 42 | 162 | 162 | 0.336 | 0.252 | 0.051 | 2 |
Суммарный объем трафика (DI): 73
| keyword_original | daily_impressions | search_ads_popularity | difficulty | rank_current | rank_best | sim_to_product | sim_to_competitors | priority_score | priority_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mic app | 73 | 16 | 51 | 195 | 122 | 0.061 | 0.160 | 0.001 | 1 |
Нет данных.
Суммарный объем трафика (DI): 1 144
| keyword_original | daily_impressions | search_ads_popularity | difficulty | rank_current | rank_best | sim_to_product | sim_to_competitors | priority_score | priority_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| backwards voice recorder | 87 | 15 | 44 | - | 1 | 0.317 | 0.709 | 0.056 | 3 |
| reverso | 360 | 42 | 39 | 25 | 8 | 0.235 | 0.520 | 0.070 | 4 |
| micplay app | 36 | 7 | 51 | - | 55 | 0.228 | 0.470 | 0.009 | 2 |
| replay! | 330 | 32 | - | - | 105 | 0.216 | 0.459 | 0.025 | 2 |
| replayit | 52 | 12 | 24 | - | 51 | 0.206 | 0.436 | 0.015 | 2 |
| backwards | 68 | 5 | 43 | 1 | 1 | 0.173 | 0.421 | 0.026 | 4 |
| rewind | 211 | 28 | 47 | - | 94 | 0.145 | 0.363 | 0.003 | 2 |